本文内容以关键词全国各省的gdp在世界的排名为核心展开讲解,通过阅读本文你将充分了解关于中国各省gdp在世界各国中的排名、全国各省人均gdp和世界排名、全国各省23年gdp在世界国家排名的相关问题。
文章目录
中国各省gdp在世界各国中的排名
二零二一年中国各个省份经济排名第一个是广东省,坐拥二个付省级城市,还是经济开发区,是我国经济开发区的前沿阵地,第二是江苏省第三是浙江省,地理位置优势,经济文化发展相对比较好,再有就是山东省,河南省,湖北省,辽宁省,湖南省台湾省福建省等等
全国各省人均gdp和世界排名
近日,专业数据统计机构“Statistics Times”发布《2021全球人均GDP排行榜》,卢森堡依然位居第1,爱尔兰排名第2,美国第5,新加坡第7,澳大利亚、加拿大、英国、中国分列第11、第19、第23和第63位。
其中,爱尔兰人均GDP为90478美元,远超英美澳加新,成为英语国家冠军。
近年,爱尔兰在经济上的表现一直十分强劲,有着“欧洲硅谷”美誉,不但成为欧盟增长最快经济体,还是2020年唯一增长的欧盟经济体。
2020年,爱尔兰GDP增长3%,而欧盟整体下降6.3%,欧元区下降6.8%。同时,在《2021经济自由度指数》全球排名中,爱尔兰也高居欧洲第2、全球第5。
全国各省23年gdp在世界国家排名
2019年全国各省GDP排名
排名 地区 2019 2018 增量 名义增长率
1 广东省 107671.07 97277.77 10393.3 10.68%
2 江苏省 99631.52 92595.4 7036.12 7.60%
3 山东省 71067.5 76469.7 -5402.2 -7.06%
4 浙江省 62352 56197 6155 10.95%
5 河南省 54259.2 48055.86 6203.34 12.91%
6 四川省 46615.82, 40678.13 5937.69 14.60%
7 湖北省 45828.31 39366.55 6461.76 16.41%
8 福建省 42395 35804.04 6590.96 18.41%
9 湖南省 39752.12 36425.78 3326.34 9.13%
10 上海市 38155.32, 32679.87 5475.45 16.75%
11 安徽省 37114 30006.82 7107.18 23.69%
12 北京市 35371.3 30320 5051.3 16.66%
13 河北省 35104.5 36010.3 -905.8 -2.52%
14 陕西省 25793.17 24438.32 135485 5.54%
15 辽宁省 24909.5 25315.4 -405.9 -1.60%
16 江西省 24757.5 21984.8 2772.7 12.61%
17 重庆市 23605.77 20363.19 3242.58 15.92%
18 云南省 23223.75 17881.12 5342.63 29.88%
19 广西自治区 21237.14 2035251 884.63 4.35%
20 内蒙古自治区 17212.5 17289.2 -76.7 -0.44%
21 山西省 17026.68 16818.11 208.57 1.24%
22 贵州省 16769.34 14806.45 1962.89 13.26%
23 天津市 14104.28 18809.64 -4705.36 -25.02%
24 黑龙江省 13612.7 16361.6 -2748.9 -16.80%
25 新疆自治区 13597.11 12199.08 1398.03 11. 46%
26 吉林省 11726.8 15074.62 -3347.82 -22.21%
27 甘肃省 8718.3 8246.1 472.2 5.73%
28 海南省 5308.94 4832.05 476.89 9.87%
29 宁夏自治区 3748.48 3705.18 43.3 1.1 7%
30 青海省 2965.95 2865.23. 100.72 3.52%
31 西藏自治区 1697.82 1477.63 220.19 14.90%
国内生产总值(GDP=Gross Domestic Product)是指一个国家或者地区所有常驻单位在一定时期内生产的所有最终产品和劳务的市场价值。GDP是国民经济核算的核心指标,也是衡量一个国家或地区总体经济状况重要指标。